| |
| 10 月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| AM | 定休日 | ||||||
| PM | 〃 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| 27 | 28 |
29 | 30 |
31 | |||
| AM | 風水コーディネーター | タロット ティチャーコース |
|||||
| PM | アストロロジー ヌメロロジー |
タロット (小アルカナ) |
|||||
| AM | |||||||
| PM |
| 9 月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| AM | 定休日 | 休業 | |||||
| PM | レイキ交流会 | タロットシェア会 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| AM | 定休日 | ||||||
| PM | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| AM | 休業 | 定休日 | |||||
| PM | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| AM | 定休日 | ||||||
| PM | |||||||
| 29 | 30 | ||||||
| AM | |||||||
| PM | |||||||
| AM | |||||||
| PM |
| 11月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 |
2 |
||||||
| AM |